Demografi Penduduk
Penduduk
291
Kepala Keluarga
91
Laki-laki
153
Perempuan
138
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 1 | 1 |
| 4 - 5th | 1 | 1 | 2 |
| 6 - 12th | 14 | 11 | 25 |
| 13 - 16th | 16 | 13 | 29 |
| 17th | 3 | 5 | 8 |
| 18 - 25th | 27 | 19 | 46 |
| 26 - 30th | 8 | 10 | 18 |
| 31 - 35th | 9 | 11 | 20 |
| 36 - 40th | 11 | 7 | 18 |
| 41 - 65th | 53 | 49 | 102 |
| 66 - 70th | 3 | 3 | 6 |
| 71 - 80th | 8 | 6 | 14 |
| > 80th | 0 | 2 | 2 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
