Demografi Penduduk
Penduduk
291
Kepala Keluarga
91
Laki-laki
153
Perempuan
138
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 2 | 2 |
| 4 - 5th | 1 | 0 | 1 |
| 6 - 12th | 16 | 11 | 27 |
| 13 - 16th | 14 | 15 | 29 |
| 17th | 7 | 5 | 12 |
| 18 - 25th | 24 | 18 | 42 |
| 26 - 30th | 7 | 9 | 16 |
| 31 - 35th | 9 | 13 | 22 |
| 36 - 40th | 13 | 7 | 20 |
| 41 - 65th | 51 | 47 | 98 |
| 66 - 70th | 3 | 3 | 6 |
| 71 - 80th | 8 | 7 | 15 |
| > 80th | 0 | 1 | 1 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
